TV SUSPA Altdorf |
vs. |
Rote Raben Vilsbiburg
|
| # | Mannschaft | Sp. | Siege | Sätze | Pkt. |
| 1 | proWIN Volleys TV Holz | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | VC Wiesbaden II | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | TV SUSPA Altdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | TV Dingolfing | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | TSV Unterhaching | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | TG Bad Soden | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Sparda BSP Stuttgart | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | SV Karlsruhe-Beiertheim | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | SSC Freisen | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | SG Erfurt electronic | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Rote Raben Vilsbiburg | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Pink Crew München | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Black Forest Volleys Offenburg | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Kontinuität und Weiterentwicklung für die Volleyball Akademie Bayern und das Raben-Nachwuchsinternat
Der traditionsreiche Volleyball-Standort Vilsbiburg ist für die Zukunft sehr gut aufgestellt. In der neuen Struktur der Volleyball Akademie Bayern gGmbH, unter deren Dach das Nachwuchsinternat der Roten Raben betrieben wird, firmieren als Träger der Verein, die Rote Raben Bundesligabetriebs GmbH sowie die Familie Bruckmayer.
Geschäftsführung : Verena Deliano (für den kaufmännischen Bereich) und Yvonne Zymara (für den organisatorisch-sportlichen Bereich)
Leitung des Internats und schulischen Belange: Klaus Herdl
Training Volleyball-Kompetenz: Xavier Perales Coluccio